Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: Л045-01329-10/00601357
Дата выдачи лицензии: 26.11.2018 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЖИЛИЩНОМУ И ДОРОЖНОМУ НАДЗОРУ
Файлы лицензии:
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1161001061583 | ИНН | 1011011408 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 186500, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ГОРОД БЕЛОМОРСК, УЛИЦА КРАСИНА, д. ДОМ 1 | Почтовый адрес | Карелия Респ, р-н. Беломорский, г. Беломорск, ул. Красина, д. 1 |
| Адрес электронной почты | oooukdom@mail.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 20 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 78143755150 | Место нахождения органов управления | Карелия Респ, р-н. Беломорский, г. Беломорск, ул. Красина, д. 1 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 78143751266 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Карелия Респ, р-н. Беломорский, г. Беломорск, ул. Красина, д. 1 | ||
| Контактный телефон | 78143755150 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Среда | 13:00 - 15:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 20 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 4 | Инженеров | 0 | Рабочих | 16 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 27.03.2024 | отчет офин.результатах.pdf |
| 27.03.2024 | бух баланс.pdf |
| 30.03.2023 | Отчет о финансовом результате.pdf |
| 30.03.2023 | Бухгалтерский баланс.pdf |
| 31.03.2022 | Отчет о финансовых результатах 2021г..pdf |
| 31.03.2022 | Бухгалтерский баланс 2021г..pdf |
| 30.03.2021 | Баланс.PDF |
| 05.04.2020 | 123527.PDF |